اطلس-صندوق سرمايه گذاري قابل معامله
خرید
116,996
اخرین معامله
117,000
[1.6%]
1802
فروش
117,000
اولین
112,550
پایانی
115,526
[0.3%]
328
دیروز
115,198
تعداد معاملات
2,534
ارزش معاملات
1,188.55B
حجم معاملات
10.29M
حجم مبنا
1
سرانه خرید حقیقی
923.98M
سرانه فروش حقیقی
1.20B
قدرت خریدار به فروشنده
0.77
نوسان پذیری تاریخــــی
30.2
تاریخ آخرین مجمع :
--
وضعیت
مجاز
ضاطلس051102(اختيارخ اطلس-95000-14050511)
ITM
آخرین معامله پرمیوم
6.8%
26,160
پایانی
0.1%
25,735
| تعداد | حجم | خرید |
|---|---|---|
| 1 | 766 | 116,996 1.56% |
| 1 | 24,875 | 116,700 1.3% |
| 1 | 34 | 116,651 1.26% |
| 1 | 28 | 116,501 1.13% |
| 1 | 43 | 116,500 1.13% |
| فروش | حجم | تعداد |
|---|---|---|
| 117,000 1.56% | 496 | 3 |
| 117,049 1.61% | 500 | 1 |
| 117,117 1.67% | 10 | 1 |
| 117,130 1.68% | 400 | 1 |
| 117,135 1.68% | 1,000 | 1 |
| تعداد | حجم | خرید |
|---|---|---|
| 1 | 4 | 26,160 6.75% |
| 1 | 1 | 20,000 -18.38% |
| 1 | 1 | 16,743 -31.68% |
| 1 | 100 | 1 -100% |
| 0 | 0 | 0 -100% |
| فروش | حجم | تعداد |
|---|---|---|
| 0 -100% | 0 | 0 |
| 0 -100% | 0 | 0 |
| 0 -100% | 0 | 0 |
| 0 -100% | 0 | 0 |
| 0 -100% | 0 | 0 |
هرگونه کپی برداری از ایده های این سایت ممنوع است و پیگرد قانونی دارد.