فزر
استخراج کانه هاي فلزي
وضعیت بازار: مجاز
آخرین معامله: 401,000.00
[-2.98%]
پایانی: 414,000.00
[0.17%]
خرید: 400,000
فروش: 401,000
قدرت خریدار به فروشنده
0.37
سرانه خرید: 838.86M
سرانه فروش: 2.26B
425,600
413,300
131,035
83.57M
1
34.2%
34,601.24B
تاریخ آخرین مجمع:
1404/11/28
ضفزر824
(اختيارخ فزر-400000-14050824)
ATM
آخرین معامله پرمیوم: 53,000
-19.58%
پایانی: 52,813
-19.86%
ارزش ذاتی: 1,000 (1.9%)
ارزش زمانی: 52,000 (98.1%)
بلک شولز WIV:
46496.9
[13%]
453,000
[9.4%]
452,813
86
5
0.633
209
83.81B
1,000
11.04B
378
21.7%
82,810,000
456.051
-1.16
0
210.926
زمان مانده تا سررسید:
33 روز تا سررسید
مظنههای دارایی پایه (فزر)
| تعداد | حجم | خرید |
|---|---|---|
| 2 | 550 | 400,000 -3.22% |
| 5 | 80 | 399,500 -3.34% |
| 1 | 2,000 | 399,000 -3.46% |
| 1 | 176 | 398,800 -3.51% |
| 1 | 1,273 | 394,600 -4.52% |
| فروش | حجم | تعداد |
|---|---|---|
| 401,000 -2.98% | 1.07M | 552 |
| 401,100 -2.95% | 1,720 | 8 |
| 401,200 -2.93% | 80,017 | 32 |
| 401,400 -2.88% | 1,100 | 2 |
| 401,500 -2.86% | 19,561 | 13 |
مظنههای قرارداد اختیار (ضفزر824)
| تعداد | حجم | خرید |
|---|---|---|
| 1 | 1 | 48,500 -26.4% |
| 1 | 1 | 47,000 -28.68% |
| 1 | 3 | 44,100 -33.08% |
| 1 | 2 | 43,009 -34.74% |
| 1 | 2 | 41,000 -37.78% |
| فروش | حجم | تعداد |
|---|---|---|
| 59,999 -8.95% | 2 | 1 |
| 61,000 -7.44% | 1 | 1 |
| 63,000 -4.4% | 9 | 2 |
| 65,000 -1.37% | 2 | 1 |
| 66,000 0.15% | 3 | 2 |
هرگونه کپی برداری از ایده های این سایت ممنوع است و پیگرد قانونی دارد.