ذوب
فلزات اساسي
وضعیت بازار: مجاز
آخرین معامله: 554.00
[-2.46%]
پایانی: 556.00
[-2.11%]
خرید: 553
فروش: 555
قدرت خریدار به فروشنده
0.74
سرانه خرید: 507.49M
سرانه فروش: 687.11M
561
568
14,044
4.51B
1
36%
2,504.96B
تاریخ آخرین مجمع:
1405/04/31
ضذوب8026
(اختيارخ ذوب-400-1405/08/20)
Deep ITM
آخرین معامله پرمیوم: 162
1.25%
پایانی: 164
2.50%
ارزش ذاتی: 154 (95.1%)
ارزش زمانی: 8 (4.9%)
بلک شولز WIV:
159.9
[1.4%]
562
[1.4%]
564
37
3
1
8,058
4.46B
1,000
1.32B
141,687
9.3%
120,000
0
-0
0
0.188
زمان مانده تا سررسید:
16 روز تا سررسید
مظنههای دارایی پایه (ذوب)
| تعداد | حجم | خرید |
|---|---|---|
| 9 | 5.91M | 553 -2.64% |
| 23 | 2.70M | 552 -2.82% |
| 77 | 16.74M | 551 -2.99% |
| 0 | 0 | 0 -100% |
| 0 | 0 | 0 -100% |
| فروش | حجم | تعداد |
|---|---|---|
| 555 -2.29% | 2.57M | 4 |
| 556 -2.11% | 5.30M | 7 |
| 557 -1.94% | 18.20M | 7 |
| 558 -1.76% | 11.08M | 10 |
| 559 -1.58% | 9.44M | 16 |
مظنههای قرارداد اختیار (ضذوب8026)
| تعداد | حجم | خرید |
|---|---|---|
| 2 | 1,010 | 161 0.63% |
| 1 | 50 | 156 -2.5% |
| 2 | 1,200 | 155 -3.13% |
| 1 | 40 | 152 -5% |
| 1 | 1,000 | 120 -25% |
| فروش | حجم | تعداد |
|---|---|---|
| 176 10% | 316 | 1 |
| 177 10.63% | 1,000 | 1 |
| 180 12.5% | 50 | 1 |
| 193 20.63% | 25 | 1 |
| 200 25% | 116 | 1 |
هرگونه کپی برداری از ایده های این سایت ممنوع است و پیگرد قانونی دارد.