ذوب
فلزات اساسي
وضعیت بازار: مجاز
آخرین معامله: 672.00
[-2.89%]
پایانی: 676.00
[-2.31%]
خرید: 671
فروش: 672
قدرت خریدار به فروشنده
0.17
سرانه خرید: 409.59M
سرانه فروش: 2.46B
694
692
7,754
2.87B
1
35.7%
1,938.40B
تاریخ آخرین مجمع:
1405/04/31
طذوب8034
(اختيارف ذوب-800-1405/08/20)
ITM
آخرین معامله پرمیوم: 1
0.00%
پایانی: 1
0.00%
ارزش ذاتی: 128 (12800%)
ارزش زمانی: 0 (0%)
بلک شولز WIV:
106.7
زمان مانده تا سررسید:
39 روز تا سررسید
مظنههای دارایی پایه (ذوب)
| تعداد | حجم | خرید |
|---|---|---|
| 4 | 284,920 | 671 -3.03% |
| 3 | 122,740 | 658 -4.91% |
| 3 | 50,000 | 650 -6.07% |
| 1 | 7,800 | 643 -7.08% |
| 2 | 210,000 | 640 -7.51% |
| فروش | حجم | تعداد |
|---|---|---|
| 672 -2.89% | 1.80B | 1678 |
| 673 -2.75% | 6.42M | 12 |
| 674 -2.6% | 266,005 | 8 |
| 675 -2.46% | 231,064 | 4 |
| 676 -2.31% | 1.08M | 9 |
مظنههای قرارداد اختیار (طذوب8034)
| تعداد | حجم | خرید |
|---|---|---|
| 1 | 100 | 1 0% |
| 0 | 0 | 0 -100% |
| 0 | 0 | 0 -100% |
| 0 | 0 | 0 -100% |
| 0 | 0 | 0 -100% |
| فروش | حجم | تعداد |
|---|---|---|
| 0 -100% | 0 | 0 |
| 0 -100% | 0 | 0 |
| 0 -100% | 0 | 0 |
| 0 -100% | 0 | 0 |
| 0 -100% | 0 | 0 |
هرگونه کپی برداری از ایده های این سایت ممنوع است و پیگرد قانونی دارد.