ذوب
فلزات اساسي
وضعیت بازار: مجاز
آخرین معامله: 698.00
[2.95%]
پایانی: 698.00
[2.95%]
خرید: 698
فروش: 0
قدرت خریدار به فروشنده
1.79
سرانه خرید: 2.01B
سرانه فروش: 1.12B
698
678
2,870
2.19B
1
35%
1,526.67B
تاریخ آخرین مجمع:
1405/04/31
ضذوب8021
(اختيارخ ذوب-300-1405/08/20)
Deep ITM
آخرین معامله پرمیوم: 431
-0.23%
پایانی: 436
0.93%
ارزش ذاتی: 398 (92.3%)
ارزش زمانی: 33 (7.7%)
بلک شولز WIV:
415.9
[4.7%]
731
[4.7%]
731
41
2
1
9,153
6.39B
1,000
3.99B
55,530
4.9%
140,000
0
-0
0
0.508
زمان مانده تا سررسید:
63 روز تا سررسید
مظنههای دارایی پایه (ذوب)
| تعداد | حجم | خرید |
|---|---|---|
| 2901 | 3.81B | 698 2.95% |
| 5 | 559,276 | 697 2.8% |
| 4 | 1.00M | 696 2.65% |
| 4 | 1.02M | 695 2.51% |
| 7 | 464,149 | 694 2.36% |
| فروش | حجم | تعداد |
|---|---|---|
| 0 -100% | 0 | 0 |
| 0 -100% | 0 | 0 |
| 0 -100% | 0 | 0 |
| 0 -100% | 0 | 0 |
| 0 -100% | 0 | 0 |
مظنههای قرارداد اختیار (ضذوب8021)
| تعداد | حجم | خرید |
|---|---|---|
| 1 | 826 | 428 -0.93% |
| 1 | 1,000 | 427 -1.16% |
| 1 | 1,000 | 426 -1.39% |
| 1 | 50 | 400 -7.41% |
| 1 | 50 | 340 -21.3% |
| فروش | حجم | تعداد |
|---|---|---|
| 449 3.94% | 19 | 2 |
| 498 15.28% | 1,000 | 1 |
| 499 15.51% | 10 | 1 |
| 569 31.71% | 20 | 1 |
| 100,000 23048.15% | 1,304 | 2 |
هرگونه کپی برداری از ایده های این سایت ممنوع است و پیگرد قانونی دارد.