فزر
استخراج کانه هاي فلزي
وضعیت بازار: مجاز
آخرین معامله: 299,400.00
[2.99%]
پایانی: 296,600.00
[2.03%]
خرید: 299,400
فروش: 299,600
قدرت خریدار به فروشنده
2.27
سرانه خرید: 2.79B
سرانه فروش: 1.23B
290,700
290,700
8,886
18.09M
1
36.1%
5,365.60B
تاریخ آخرین مجمع:
1404/11/28
ضفزر1024
(اختيارخ فزر-360000-14051027)
OTM
آخرین معامله پرمیوم: 6,001
0.00%
پایانی: 6,001
0.00%
ارزش ذاتی: 0 (0%)
ارزش زمانی: 6,001 (100%)
بلک شولز WIV:
23981.4
[22.2%]
366,001
[23.4%]
366,001
0
10
0.206
0
0
1,000
0
10
416.6%
29,670,000
352.698
-0.41
0
97.139
زمان مانده تا سررسید:
63 روز تا سررسید
مظنههای دارایی پایه (فزر)
| تعداد | حجم | خرید |
|---|---|---|
| 4424 | 8.10M | 299,400 2.99% |
| 34 | 12,623 | 299,300 2.96% |
| 9 | 4,450 | 299,200 2.92% |
| 6 | 738 | 299,100 2.89% |
| 139 | 24,318 | 299,000 2.86% |
| فروش | حجم | تعداد |
|---|---|---|
| 299,600 3.06% | 850 | 2 |
| 300,000 3.2% | 2,000 | 2 |
| 301,000 3.54% | 74 | 1 |
| 303,300 4.33% | 100 | 1 |
| 303,600 4.44% | 2,181 | 1 |
مظنههای قرارداد اختیار (ضفزر1024)
| تعداد | حجم | خرید |
|---|---|---|
| 1 | 1 | 10,001 66.66% |
| 1 | 28 | 10,000 66.64% |
| 1 | 10 | 9,000 49.98% |
| 1 | 1 | 6,000 -0.02% |
| 1 | 290 | 1,000 -83.34% |
| فروش | حجم | تعداد |
|---|---|---|
| 35,000 483.24% | 10 | 1 |
| 44,900 648.21% | 1 | 1 |
| 0 -100% | 0 | 0 |
| 0 -100% | 0 | 0 |
| 0 -100% | 0 | 0 |
هرگونه کپی برداری از ایده های این سایت ممنوع است و پیگرد قانونی دارد.