ذوب
فلزات اساسي
وضعیت بازار: مجاز
آخرین معامله: 672.00
[-2.89%]
پایانی: 676.00
[-2.31%]
خرید: 671
فروش: 672
قدرت خریدار به فروشنده
0.17
سرانه خرید: 409.59M
سرانه فروش: 2.46B
694
692
7,754
2.87B
1
35.7%
1,938.40B
تاریخ آخرین مجمع:
1405/04/31
ضذوب8038
(اختيارخ ذوب-1200-1405/08/20)
Deep OTM
آخرین معامله پرمیوم: 15
-44.44%
پایانی: 24
-11.11%
ارزش ذاتی: 0 (0%)
ارزش زمانی: 15 (100%)
بلک شولز WIV:
0.4
[80.8%]
1,215
[81.1%]
1,224
12
0
0
3,076
2.07B
1,000
74.40M
24,420
86.7%
70,000
0
-0
0
0
زمان مانده تا سررسید:
39 روز تا سررسید
مظنههای دارایی پایه (ذوب)
| تعداد | حجم | خرید |
|---|---|---|
| 4 | 284,920 | 671 -3.03% |
| 3 | 122,740 | 658 -4.91% |
| 3 | 50,000 | 650 -6.07% |
| 1 | 7,800 | 643 -7.08% |
| 2 | 210,000 | 640 -7.51% |
| فروش | حجم | تعداد |
|---|---|---|
| 672 -2.89% | 1.80B | 1678 |
| 673 -2.75% | 6.42M | 12 |
| 674 -2.6% | 266,005 | 8 |
| 675 -2.46% | 231,064 | 4 |
| 676 -2.31% | 1.08M | 9 |
مظنههای قرارداد اختیار (ضذوب8038)
| تعداد | حجم | خرید |
|---|---|---|
| 1 | 1,000 | 10 -62.96% |
| 2 | 1,266 | 6 -77.78% |
| 5 | 4,017 | 5 -81.48% |
| 2 | 1,100 | 1 -96.3% |
| 0 | 0 | 0 -100% |
| فروش | حجم | تعداد |
|---|---|---|
| 23 -14.81% | 300 | 1 |
| 30 11.11% | 1,000 | 1 |
| 70 159.26% | 177 | 1 |
| 0 -100% | 0 | 0 |
| 0 -100% | 0 | 0 |
هرگونه کپی برداری از ایده های این سایت ممنوع است و پیگرد قانونی دارد.