فزر
استخراج کانه هاي فلزي
وضعیت بازار: مجاز
آخرین معامله: 299,400.00
[2.99%]
پایانی: 296,600.00
[2.03%]
خرید: 299,400
فروش: 299,600
قدرت خریدار به فروشنده
2.27
سرانه خرید: 2.79B
سرانه فروش: 1.23B
290,700
290,700
8,886
18.09M
1
36.1%
5,365.60B
تاریخ آخرین مجمع:
1404/11/28
ضفزر1023
(اختيارخ فزر-350000-14051027)
OTM
آخرین معامله پرمیوم: 10,000
9.37%
پایانی: 9,143
0.00%
ارزش ذاتی: 0 (0%)
ارزش زمانی: 10,000 (100%)
بلک شولز WIV:
26825.9
[20.2%]
360,000
[21.1%]
359,143
0
8
0.264
0
0
1,000
0
84
149%
29,670,000
404.522
-0.48
0
123.66
زمان مانده تا سررسید:
63 روز تا سررسید
مظنههای دارایی پایه (فزر)
| تعداد | حجم | خرید |
|---|---|---|
| 4424 | 8.10M | 299,400 2.99% |
| 34 | 12,623 | 299,300 2.96% |
| 9 | 4,450 | 299,200 2.92% |
| 6 | 738 | 299,100 2.89% |
| 139 | 24,318 | 299,000 2.86% |
| فروش | حجم | تعداد |
|---|---|---|
| 299,600 3.06% | 850 | 2 |
| 300,000 3.2% | 2,000 | 2 |
| 301,000 3.54% | 74 | 1 |
| 303,300 4.33% | 100 | 1 |
| 303,600 4.44% | 2,181 | 1 |
مظنههای قرارداد اختیار (ضفزر1023)
| تعداد | حجم | خرید |
|---|---|---|
| 1 | 10 | 15,102 65.18% |
| 1 | 5 | 15,100 65.15% |
| 1 | 5 | 8,026 -12.22% |
| 1 | 4 | 3,000 -67.19% |
| 1 | 1,000 | 2,000 -78.13% |
| فروش | حجم | تعداد |
|---|---|---|
| 30,000 228.12% | 34 | 1 |
| 33,333 264.57% | 1 | 1 |
| 0 -100% | 0 | 0 |
| 0 -100% | 0 | 0 |
| 0 -100% | 0 | 0 |
هرگونه کپی برداری از ایده های این سایت ممنوع است و پیگرد قانونی دارد.