ذوب
فلزات اساسي
وضعیت بازار: مجاز
آخرین معامله: 554.00
[-2.46%]
پایانی: 556.00
[-2.11%]
خرید: 553
فروش: 555
قدرت خریدار به فروشنده
0.74
سرانه خرید: 507.49M
سرانه فروش: 687.11M
561
568
14,044
4.51B
1
36%
2,504.96B
تاریخ آخرین مجمع:
1405/04/31
ضذوب8022
(اختيارخ ذوب-320-1405/08/20)
Deep ITM
آخرین معامله پرمیوم: 240
-4.00%
پایانی: 250
0.00%
ارزش ذاتی: 234 (97.5%)
ارزش زمانی: 6 (2.5%)
بلک شولز WIV:
238.5
زمان مانده تا سررسید:
16 روز تا سررسید
مظنههای دارایی پایه (ذوب)
| تعداد | حجم | خرید |
|---|---|---|
| 9 | 5.91M | 553 -2.64% |
| 23 | 2.70M | 552 -2.82% |
| 77 | 16.74M | 551 -2.99% |
| 0 | 0 | 0 -100% |
| 0 | 0 | 0 -100% |
| فروش | حجم | تعداد |
|---|---|---|
| 555 -2.29% | 2.57M | 4 |
| 556 -2.11% | 5.30M | 7 |
| 557 -1.94% | 18.20M | 7 |
| 558 -1.76% | 11.08M | 10 |
| 559 -1.58% | 9.44M | 16 |
مظنههای قرارداد اختیار (ضذوب8022)
| تعداد | حجم | خرید |
|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 -100% |
| 0 | 0 | 0 -100% |
| 0 | 0 | 0 -100% |
| 0 | 0 | 0 -100% |
| 0 | 0 | 0 -100% |
| فروش | حجم | تعداد |
|---|---|---|
| 0 -100% | 0 | 0 |
| 0 -100% | 0 | 0 |
| 0 -100% | 0 | 0 |
| 0 -100% | 0 | 0 |
| 0 -100% | 0 | 0 |
هرگونه کپی برداری از ایده های این سایت ممنوع است و پیگرد قانونی دارد.