ذوب
فلزات اساسي
وضعیت بازار: مجاز
آخرین معامله: 600.00
[0.67%]
پایانی: 601.00
[0.84%]
خرید: 600
فروش: 601
قدرت خریدار به فروشنده
1.12
سرانه خرید: 652.12M
سرانه فروش: 584.48M
585
596
7,992
2.33B
1
36.2%
1,399.27B
تاریخ آخرین مجمع:
1405/04/31
مظنههای دارایی پایه (ذوب)
| تعداد | حجم | خرید |
|---|---|---|
| 2 | 157,993 | 600 0.67% |
| 4 | 6.33M | 599 0.5% |
| 3 | 3.11M | 598 0.34% |
| 3 | 1.24M | 597 0.17% |
| 4 | 251,036 | 596 0% |
| فروش | حجم | تعداد |
|---|---|---|
| 601 0.84% | 19.72M | 17 |
| 602 1.01% | 11.24M | 9 |
| 603 1.17% | 2.05M | 10 |
| 604 1.34% | 525,055 | 2 |
| 605 1.51% | 9.11M | 19 |
مظنههای قرارداد اختیار (طذوب9034)
| تعداد | حجم | خرید |
|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 -100% |
| 0 | 0 | 0 -100% |
| 0 | 0 | 0 -100% |
| 0 | 0 | 0 -100% |
| 0 | 0 | 0 -100% |
| فروش | حجم | تعداد |
|---|---|---|
| 0 -100% | 0 | 0 |
| 0 -100% | 0 | 0 |
| 0 -100% | 0 | 0 |
| 0 -100% | 0 | 0 |
| 0 -100% | 0 | 0 |
هرگونه کپی برداری از ایده های این سایت ممنوع است و پیگرد قانونی دارد.