فزر
استخراج کانه هاي فلزي
وضعیت بازار: مجاز
آخرین معامله: 299,400.00
[2.99%]
پایانی: 296,600.00
[2.03%]
خرید: 299,400
فروش: 299,600
قدرت خریدار به فروشنده
2.27
سرانه خرید: 2.79B
سرانه فروش: 1.23B
290,700
290,700
8,886
18.09M
1
36.1%
5,365.60B
تاریخ آخرین مجمع:
1404/11/28
ضفزر911
(اختيارخ فزر-300000-14050929)
ATM
آخرین معامله پرمیوم: 37,000
102.93%
پایانی: 36,124
98.12%
ارزش ذاتی: 0 (0%)
ارزش زمانی: 37,000 (100%)
بلک شولز WIV:
35464.4
[12.6%]
337,000
[13.3%]
336,124
787
5
0.618
3,765
1,127.24B
1,000
136.01B
3,885
3.7%
55,930,000
359.525
-0.87
0
165.947
زمان مانده تا سررسید:
35 روز تا سررسید
مظنههای دارایی پایه (فزر)
| تعداد | حجم | خرید |
|---|---|---|
| 4424 | 8.10M | 299,400 2.99% |
| 34 | 12,623 | 299,300 2.96% |
| 9 | 4,450 | 299,200 2.92% |
| 6 | 738 | 299,100 2.89% |
| 139 | 24,318 | 299,000 2.86% |
| فروش | حجم | تعداد |
|---|---|---|
| 299,600 3.06% | 850 | 2 |
| 300,000 3.2% | 2,000 | 2 |
| 301,000 3.54% | 74 | 1 |
| 303,300 4.33% | 100 | 1 |
| 303,600 4.44% | 2,181 | 1 |
مظنههای قرارداد اختیار (ضفزر911)
| تعداد | حجم | خرید |
|---|---|---|
| 1 | 1 | 36,515 100.27% |
| 1 | 1 | 36,509 100.24% |
| 1 | 20 | 36,505 100.21% |
| 1 | 1 | 36,500 100.19% |
| 1 | 5 | 35,621 95.37% |
| فروش | حجم | تعداد |
|---|---|---|
| 37,899 107.86% | 1 | 1 |
| 38,000 108.41% | 5 | 1 |
| 38,999 113.89% | 2 | 1 |
| 39,000 113.9% | 1 | 1 |
| 39,855 118.59% | 3 | 1 |
هرگونه کپی برداری از ایده های این سایت ممنوع است و پیگرد قانونی دارد.