شپنا-فراورده هاي نفتي، كك و سوخت هسته اي
خرید
10,490
اخرین معامله
10,490
[2.9%]
300
فروش
0
اولین
10,470
پایانی
10,480
[2.8%]
290
دیروز
10,190
تعداد معاملات
21,086
ارزش معاملات
14,001.47B
حجم معاملات
1.34B
حجم مبنا
1
سرانه خرید حقیقی
1.91B
سرانه فروش حقیقی
2.26B
قدرت خریدار به فروشنده
0.84
نوسان پذیری تاریخــــی
35
تاریخ آخرین مجمع :
1405/02/02
وضعیت
مجاز
طشنا4024(اختيارف شپنا-3500-1405/04/17)
Deep OTM
آخرین معامله پرمیوم
3900%
40
پایانی
39%
40
| تعداد | حجم | خرید |
|---|---|---|
| 998 | 106.13M | 10,490 2.94% |
| 32 | 387,165 | 10,480 2.85% |
| 16 | 211,651 | 10,470 2.75% |
| 7 | 24,000 | 10,460 2.65% |
| 28 | 1.88M | 10,450 2.55% |
| فروش | حجم | تعداد |
|---|---|---|
| 0 -100% | 0 | 0 |
| 0 -100% | 0 | 0 |
| 0 -100% | 0 | 0 |
| 0 -100% | 0 | 0 |
| 0 -100% | 0 | 0 |
| تعداد | حجم | خرید |
|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 -100% |
| 0 | 0 | 0 -100% |
| 0 | 0 | 0 -100% |
| 0 | 0 | 0 -100% |
| 0 | 0 | 0 -100% |
| فروش | حجم | تعداد |
|---|---|---|
| 0 -100% | 0 | 0 |
| 0 -100% | 0 | 0 |
| 0 -100% | 0 | 0 |
| 0 -100% | 0 | 0 |
| 0 -100% | 0 | 0 |
هرگونه کپی برداری از ایده های این سایت ممنوع است و پیگرد قانونی دارد.