ذوب
فلزات اساسي
وضعیت بازار: مجاز
آخرین معامله: 672.00
[-2.89%]
پایانی: 676.00
[-2.31%]
خرید: 671
فروش: 672
قدرت خریدار به فروشنده
0.17
سرانه خرید: 409.59M
سرانه فروش: 2.46B
694
692
7,754
2.87B
1
35.7%
1,938.40B
تاریخ آخرین مجمع:
1405/04/31
ضذوب9040
(اختيارخ ذوب-750-1405/09/18)
OTM
آخرین معامله پرمیوم: 120
12.15%
پایانی: 107
0.00%
ارزش ذاتی: 0 (0%)
ارزش زمانی: 120 (100%)
بلک شولز WIV:
150
[29.5%]
870
[26.8%]
857
0
2
0.402
0
0
1,000
0
9,372
169.2%
70,000
1.146
-0
0.004
0.471
زمان مانده تا سررسید:
67 روز تا سررسید
مظنههای دارایی پایه (ذوب)
| تعداد | حجم | خرید |
|---|---|---|
| 4 | 284,920 | 671 -3.03% |
| 3 | 122,740 | 658 -4.91% |
| 3 | 50,000 | 650 -6.07% |
| 1 | 7,800 | 643 -7.08% |
| 2 | 210,000 | 640 -7.51% |
| فروش | حجم | تعداد |
|---|---|---|
| 672 -2.89% | 1.80B | 1678 |
| 673 -2.75% | 6.42M | 12 |
| 674 -2.6% | 266,005 | 8 |
| 675 -2.46% | 231,064 | 4 |
| 676 -2.31% | 1.08M | 9 |
مظنههای قرارداد اختیار (ضذوب9040)
| تعداد | حجم | خرید |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 67 -37.38% |
| 1 | 400 | 30 -71.96% |
| 1 | 111 | 11 -89.72% |
| 1 | 25 | 2 -98.13% |
| 1 | 100 | 1 -99.07% |
| فروش | حجم | تعداد |
|---|---|---|
| 270 152.34% | 350 | 1 |
| 280 161.68% | 1,000 | 1 |
| 290 171.03% | 1,000 | 1 |
| 0 -100% | 0 | 0 |
| 0 -100% | 0 | 0 |
هرگونه کپی برداری از ایده های این سایت ممنوع است و پیگرد قانونی دارد.